LES PRIX 2008 DE LA RESIDENCE IZARENEA A HENDAYE PLAGE

Semaine T2 27 m2 T2 35 m2 T2 40 m2 T3 75 m2
HORS SAISON 255 ~ 300 275 ~ 300 300 ~ 315 460
31/05 -> 07/06 280 ~ 310 295 ~ 310 310 ~ 330 470
07/06 -> 14/06 280 ~ 310 295 ~ 310 310 ~ 330 470
14/06 -> 21/06 365 ~ 405 390 ~ 405 405 ~ 420 610
21/06 -> 28/06 425 ~ 460 440 ~ 460 460 ~ 480 685
28/06 -> 05/07 620 ~ 660 645 ~ 660 660 ~ 680 995
05/07 -> 12/07 755 ~ 800 770 ~ 800 800 ~ 810 1190
12/07 -> 19/07 890 ~ 920 900 ~ 920 920 ~ 935 1385
19/07 -> 26/07 890 ~ 920 900 ~ 920 920 ~ 935 1385
26/07 -> 02/08 1005 ~ 1040 1020 ~ 1040 1040 ~ 1060 1565
02/08 -> 09/08 1005 ~ 1040 1020 ~ 1040 1040 ~ 1060 1565
09/08 -> 16/08 915 ~ 950 925 ~ 950 950 ~ 965 1385
16/08 -> 23/08 620 ~ 660 645 ~ 660 660 ~ 680 995
23/08 -> 30/08 425 ~ 460 440 ~ 460 460 ~ 485 685
30/08 -> 06/09 365 ~ 405 390 ~ 405 405 ~ 420 610
06/09 -> 13/09 280 ~ 310 290 ~ 310 310 ~ 330 470
13/09 -> 20/09 280 ~ 310 290 ~ 310 310 ~ 330 470
20/09 -> 27/09 280 ~ 310 290 ~ 310 310 ~ 330 470
HORS SAISON 255 ~ 300 275 ~ 300 300 ~ 315 460

Les prix sont en Euros et s'entendent par semaine et par appartement.

Les consommations d'eau et électricité sont comprises
dans les prix du 31 mai 2008 au 27 septembre 2008.